১০নং বয়রাগাদী ইউনিয়ন পরিষদ
সিরাজদিখান,মুন্সীগঞ্জ
প্রবাসিদের তালিকা
ভূইরা
০১নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামও ওয়ার্ড | কোনদেশে অবস্থান |
১ | আ: আউয়াল | বিল্লাল শেখ | ভূইরা ০১নং ওয়ার্ড | মালায়েশিয়া |
২ | রেজোয়ান | আলমাছ | ঐ | ডুবাই |
৩ | খোকা দেওয়ান | মীর চান | ঐ | ঐ |
৪ | মোকাজ্জল | ইয়ানুছ | ঐ | কুয়েত |
৫ | মোশারফ | ঐ | ঐ | মালায়েশিয়া |
৬ | কার্তিক | চৈতন্য পাল | ঐ | পর্তুগাল |
৭ | গনেশ | ঐ | ঐ | অস্ট্রলিয়া |
৮ | মৌ: ফয়সাল | মো: হাসান | ঐ | সিঙ্গাপুর |
৯ | মো: রাছেল | নূর মোহাম্মদ | ঐ | বাহরাইন |
১০ | সজিব পাল | মতি পাল | ঐ | ওমান |
১১ | বিশল পাল | রমেশ পাল | ঐ | কুয়েত |
১২ | ইব্রাহিম পাল | মোস্তফা কাদের | ঐ | সিঙ্গাপুর |
১৩ | মোজাম্মেল | ঐ | ঐ | ডুবাই |
১৪ | মোজাম্মেল | রমজান | ঐ | বাহরাইন |
১৫ | মাসুদ | জামাল | ঐ | সিঙ্গাপুর |
১৬ | মো: জসিম | জালাল | ঐ | ঐ |
১৭ | আবুল | মমতাজ উদ্দিন | ঐ | সৌদিআরব |
১৮ | জালাল | ঐ | ঐ | ঐ |
১৯ | শাহআলম | ঐ | ঐ | কুয়েত |
২০ | আব্বাস আলী | জজমিয়া | ঐ | ঐ |
১০নং বয়রাগাদী ইউনিয়ন পরিষদ
সিরাজদিখান,মুন্সীগঞ্জ
প্রবাসিদের তালিকা
দক্ষিন বাহেরঘাটা
০২নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামও ওয়ার্ড | কোনদেশে অবস্থান |
১ | সিরাজুল ইসলাম | হাসান আলী | দক্ষিন বাহেরঘাটা ০২নং ওয়ার্ড | মালদ্বীপ |
২ | আওলাদ | আবুল | ঐ | মালায়েশিয়া |
৩ | মো: মহিউদ্দন | তোফাজ্জল | ঐ | ইটালি |
৪ | সাহিন | মোতালেব | ঐ | সিঙ্গাপুর |
৫ | মন্টু | আ: সামাদ | ঐ | আমেরিকা |
৬ | মহাসিন | ঐ | ঐ | ফ্রান্স |
৭ | সুমন | নিলু | ঐ | সিঙ্গাপুর |
৮ | ফারুক | আউয়াল | ঐ | মালায়েশিয়া |
৯ | ফিরুজ | ঐ | ঐ | সিঙ্গাপুর |
১০ | নয়ন | ঐ | ঐ | মালায়েশিয়া |
১১ | আজিজুল | কাদির | ঐ | ডুবাই |
১২ | জাহাঙ্গির | সিদ্দক | ঐ | সিঙ্গাপুর |
১৩ | মিলন | আলতাব | ঐ | সিঙ্গাপুর |
১৪ | রিপন | দুদু | ঐ | ডুবাই |
১৫ | লিটন | হোসেন | ঐ | সিঙ্গাপুর |
১৬ | আলী | আকবর | ঐ | কুয়েত |
১৭ | আনোয়ার | আজিজ | ঐ | সৌদিআরব |
১৮ | সাইফুল | আলী | ঐ | সুইজারল্যান্ড |
১০নং বয়রাগাদী ইউনিয়ন পরিষদ
সিরাজদিখান,মুন্সীগঞ্জ
প্রবাসিদের তালিকা
উত্তর বাহেরঘাটা
০৩নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামও ওয়ার্ড | কোনদেশে অবস্থান |
১ | সালাউদ্দিন | মোবারক | উত্তর বাহেরঘাটা ০৩নং ওয়ার্ড | সিঙ্গাপুর |
২ | আওলাদ | ঐ | ঐ | ঐ |
৩ | রাজিব | ঐ | ঐ | মালায়েশিয়া |
৪ | গিয়াসউদ্দিন | ফজল | ঐ | সৌদিআরব |
৫ | রহিম | ঐ | ঐ | ঐ |
৬ | আমির | সিরাজ | ঐ | মালায়েশিয়া |
৭ | রুহুল | ইয়ানুছ | ঐ | মালায়েশিয়া |
৮ | মোজাম্মেল | সুরূজ | ঐ | মালায়েশিয়া |
৯ | কাউসার | রহিম | ঐ | সৌদিআরব |
১০ | সাকিল | মজিদ | ঐ | সিঙ্গাপুর |
১১ | মিজান | ঐ | ঐ | মালায়েশিয়া |
১২ | হাবিবুর | হাফেঝ | ঐ | সৌদিআরব |
১৩ | আবুল | ঐ | ঐ | সৌদিআরব |
১৪ | দেলোয়ার | ঐ | ঐ | মালায়েশিয়া |
১৫ | মহিউদ্দিন | ঐ | ঐ | সৌদিআরব |
১৬ | নূর-ইসলাম | মান্না | ঐ | আস্ট্রলিয়া |
১৭ | রুবেল | ওদুদ | ঐ | ঐ |
১৮ | মারুফ | মান্না | ঐ | সৌদিআরব |
১৯ | আক্তার | সোরহাব | ঐ | সৌদিআরব |
২০ | মুক্তার | ঐ | ঐ | সৌদিআরব |
১০নং বয়রাগাদী ইউনিয়ন পরিষদ
সিরাজদিখান,মুন্সীগঞ্জ
প্রবাসিদের তালিকা
ছোট পাউলদিয়া
০৪নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামও ওয়ার্ড | কোনদেশে অবস্থান |
১ | খাইরুল | গোলাম মস্তফা | ছোট পাউলদিয়া ০৪নং ওয়ার্ড | কানাডা |
২ | মাসুদা | কাদির | ঐ | আমেরিকা |
৩ | মাসুম | গোলাম মাওলা | ঐ | সিঙ্গাপুর |
৪ | সুভাস | চিত্ত দত্ত | ঐ | আমেরিকা |
৫ | আফাজউদ্দিন | নূর মোহাম্মদ | ঐ | মালায়েশিয়া |
৬ | সোহেল | জালাল | ঐ | মালায়েশিয়া |
৭ | মাসুম | তারা | ঐ | মালায়েশিয়া |
৮ | বাচ্চু | সোনা মিয়া | ঐ | মালায়েশিয়া |
৯ | হালিম | মো: গোল | ঐ | সৌদিআরব |
১০ | রোমান | মোবারক | ঐ | ডুবাই |
১১ | আসলাম | সিদ্দক | ঐ | মালায়েশিয়া |
১২ | সেন্টু | সাত্তার | ঐ | মালায়েশিয়া |
১৩ | মতিন | ঐ | ঐ | মালায়েশিয়া |
১৪ | মস্তফা | বারেক | ঐ | মালায়েশিয়া |
১৫ | ইব্রাহিম | ঐ | ঐ | মালায়েশিয়া |
১৬ | তোফাজ্জল | ঐ | ঐ | মালায়েশিয়া |
১৭ | রোস্তম | কাশেম | ঐ | ডুবাই |
১৮ | বাবু | ররোস্তম | ঐ | সিঙ্গাপুর |
১৯ | আক্কাস | আলী আহাম্মদ | ঐ | কুয়েত |
২০ | আসাদ | আমির | ঐ | মালায়েশিয়া |
১০নং বয়রাগাদী ইউনিয়ন পরিষদ
সিরাজদিখান,মুন্সীগঞ্জ
প্রবাসিদের তালিকা
কুমারখালী
০৫নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামও ওয়ার্ড | কোনদেশে অবস্থান |
১ | জহির | শহিদুল্লাহ | কুমারখালী ০৫নং ওয়ার্ড | সৌদিআরব |
২ | দরবেশ | আনজত | ঐ | সিঙ্গাপুর |
৩ | জাহের | ঐ | ঐ | সৌদিআরব |
৪ | সিকিম | ঐ | ঐ | সিঙ্গাপুর |
৫ | তারিক | ঐ | ঐ | সিঙ্গাপুর |
৬ | আল-আমিন | ঐ | ঐ | সিঙ্গাপুর |
৭ | নোয়াব | জিন্নাত | ঐ | সিঙ্গাপুর |
৮ | আলমগীর | ঐ | ঐ | কুয়েত |
৯ | জাকির | আনসার আলী | ঐ | সিঙ্গাপুর |
১০ | জামাল | দিলা | ঐ | ব্রুনাই |
১১ | জাকির | ঐ | ঐ | ঐ |
১২ | রমজান | নূরা | ঐ | মালায়েশিয়া |
১৩ | আসানুল্লা | সুরুজ | ঐ | সিঙ্গাপুর |
১৪ | সানাউল্লা | ঐ | ঐ | ব্রুনাই |
১৫ | আলীআহমেদ | ওয়াজ উদ্দিন | ঐ | কুয়েত |
১৬ | আবেদ আলী | চান মিয়া | ঐ | ব্রুনাই |
১৭ | কবির | আবেদ আলী | ঐ | ব্রুনাই |
১৮ | দ্বীনইসলাম | হানিফ | ঐ | সিঙ্গাপুর |
১৯ | মনির | সাহাব আলী | ঐ | কুয়েত |
২০ | আবুল | ঐ | ঐ | মালায়েশিয়া |
২১ | হানিফ | লালচান | ঐ | কুয়েত |
২২ | হযরত আলী | হানিফ | ঐ | সিঙ্গাপুর |
1১০নং বয়রাগাদী ইউনিয়ন পরিষদ
সিরাজদিখান,মুন্সীগঞ্জ
প্রবাসিদের তালিকা
বয়রাগাদী
০৬নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামও ওয়ার্ড | কোনদেশে অবস্থান |
১ |
|
| বয়রাগাদী ০৬নং ওয়ার্ড | ফ্রান্স |
২ |
|
| ঐ | ঐ |
৩ |
|
| ঐ | পর্তুগাল |
৪ |
|
| ঐ | সৌদিআরব |
৫ |
|
| ঐ |
|
৬ |
|
| ঐ | কুয়েত |
৭ |
|
| ঐ | সৌদিআরব |
৮ |
|
| ঐ | স্পেন |
৯ |
|
| ঐ |
|
১০ |
|
| ঐ | স্পেন |
১১ |
|
| ঐ | ঐ |
১২ |
|
| ঐ | ঐ |
১৩ |
|
| ঐ | ঐ |
১৪ |
|
| ঐ | সৌদিআরব |
১৫ |
|
| ঐ | কুয়েত |
১৬ |
|
| ঐ | মালায়েশিয়া |
১৭ |
|
| ঐ | ঐ |
১৮ |
|
| ঐ | সিঙ্গাপুর |
১৯ |
|
| ঐ | ইটালি |
২০ |
|
| ঐ | সৌদিআরব |
২১ |
|
| ঐ | ইটালি |
২২ |
|
| ঐ | মালায়েশিয়া |
২৩ |
|
| ঐ | সিঙ্গাপুর |
২৪ |
|
| ঐ | সৌদিআরব |
১০নং বয়রাগাদী ইউনিয়ন পরিষদ
সিরাজদিখান,মুন্সীগঞ্জ
প্রবাসিদের তালিকা
বড় পাউলদিয়া
০৭নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামও ওয়ার্ড | কোনদেশে অবস্থান |
১ | মো: দিদার |
| বড় পাউলদিয়া ০৭নং ওয়ার্ড | ফ্রান্স |
২ | মো: ইকবাল |
| ঐ | ঐ |
৩ | মো: আলি |
| ঐ | পর্তুগাল |
৪ | সালাউদ্দিন |
| ঐ | সৌদিআরব |
৫ | মোস্তফা |
| ঐ |
|
৬ | কামাল |
| ঐ | কুয়েত |
৭ | আকরাম |
| ঐ | সৌদিআরব |
৮ | নবিন দে: |
| ঐ | স্পেন |
৯ | নাজমুল দে: |
| ঐ |
|
১০ | রমিজ |
| ঐ | স্পেন |
১১ | ছোবহান |
| ঐ | ঐ |
১২ | সুমন |
| ঐ | ঐ |
১৩ | মনির |
| ঐ | ঐ |
১৪ | রতন |
| ঐ | সৌদিআরব |
১৫ | শাওন |
| ঐ | কুয়েত |
১৬ | কাঞ্চন |
| ঐ | মালায়েশিয়া |
১৭ | রিকু |
| ঐ | ঐ |
১৮ | মনির |
| ঐ | সিঙ্গাপুর |
১৯ | জামাল |
| ঐ | ইটালি |
২০ | নুর |
| ঐ | সৌদিআরব |
২১ | মুকতার |
| ঐ | ইটালি |
২২ | আক্তার |
| ঐ | মালায়েশিয়া |
২৩ | বেলায়েত |
| ঐ | সিঙ্গাপুর |
২৪ | আওলাদ |
| ঐ | সৌদিআরব |
২৫ | দেলোআর |
| ঐ | মালায়েশিয়া |
২৬ | সোহরাব |
| ঐ | মালায়েশিয়া |
২৭ | রিপন |
| ঐ | মালায়েশিয়া |
২৮ | স্বপন |
| ঐ | মালায়েশিয়া |
২৯ | ইকবাল |
| ঐ | মালায়েশিয়া |
৩০ | ইয়ানুস |
| ঐ | কুরিয়া |
৩১ | দ্বীন ইসলাম |
| ঐ | কুরিয়া |
৩২ | ইসমাইল |
| ঐ | মালায়েশিয়া |
৩৩ | রিপন |
| ঐ | সৌদিআরব |
৩৪ | মোরশের্দ |
| ঐ | সৌদিআরব |
৩৫ | খোরশেদ |
| ঐ | সৌদিআরব |
৩৬ | আয়নাল |
| ঐ | সৌদিআরব |
৩৭ | ইকবাল |
| ঐ | সৌদিআরব |
৩৮ | ইব্রাহীম |
| ঐ | সৌদিআরব |
৩৯ | ইদ্দিস |
| ঐ | সৌদিআরব |
৪০ | ইয়াকুব |
| ঐ | মালায়েশিয়া |
৪১ | জহু বেপারী |
| ঐ | সৌদিআরব |
৪২ | মহিউদ্দিন |
| ঐ | সৌদিআরব |
৪৩ | শাহবুদ্দিন |
| ঐ | সৌদিআরব |
৪৪ | নবিউল্লাহ |
| ঐ | মালায়েশিয়া |
৪৫ | মানিক |
| ঐ | মালায়েশিয়া |
৪৬ | কাদির |
| ঐ | ডুবাই |
৪৭ | আক্কাছ |
| ঐ | মালায়েশিয়া |
৪৮ | মোতাহার |
| ঐ | সৌদিআরব |
৪৯ | লিটন |
| ঐ | মালায়েশিয়া |
৫০ | স্বপন |
| ঐ | মালায়েশিয়া |
৫১ | শিবু |
| ঐ | সৌদিআরব |
৫২ | আ: হক |
| ঐ | সৌদিআরব |
৫৩ | ছাইদুল |
| ঐ | কুরিয়া |
৫৪ | বাবু |
| ঐ | সৌদিআরব |
৫৫ | জসিম |
| ঐ | সিঙ্গাপুর |
৫৬ | জাহাঙ্গীর |
| ঐ | সৌদিআরব |
৫৭ | আতাউর রহমান |
| ঐ | সৌদিআরব |
৫৮ | মজিবর |
| ঐ | সৌদিআরব |
৫৯ | আরিফ |
| ঐ | সিঙ্গাপুর |
৬০ | বিপ্লব |
| ঐ | সিঙ্গাপুর |
৬১ | হামজালা |
| ঐ | মালায়েশিয়া |
৬২ | ছলিম |
| ঐ | সৌদিআরব |
৬৩ | জাফর |
| ঐ | সিঙ্গাপুর |
৬৪ | বিল্লাল |
| ঐ | মালায়েশিয়া |
৬৫ | কুরবান |
| ঐ | সৌদিআরব |
৬৬ |
|
| ||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS